为充实党的后备军力量,加强团的思想建设和组织建设,增强共青团组织凝聚力和战斗力。根据《共青团推优入党工作实施办法(试行)》要求,经学生申请、学院团总支评议,现将丁渝恒等54名团内推优的学生名单公示如下:
序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 入团时间 | 申请入党时间 | 备注 |
1 | 2022级 | 计算机应用技术2201班 | 丁渝恒 | 男 | 2004年9月 | 2018年5月 | 2023年9月18日 | |
2 | 2022级 | 计算机应用技术2202班 | 陈宇 | 男 | 2004年7月 | 2019年5月 | 2023年9月18日 | |
3 | 2022级 | 计算机应用技术2203班 | 赵婧雅 | 女 | 2004年10月 | 2019年5月 | 2023年9月18日 | |
4 | 2022级 | 计算机应用技术2203班 | 陈浩 | 男 | 2004年8月 | 2019年5月 | 2023年9月18日 | |
5 | 2022级 | 大数据技术2203班 | 金健 | 男 | 2001年1月 | 2021年12月 | 2023年9月18日 | |
6 | 2022级 | 数字媒体技术2201班 | 潘语馨 | 女 | 2004年8月 | 2018年5月 | 2023年9月18日 | |
7 | 2023级 | 大数据技术2301班 | 余宝霞 | 女 | 2004年12月 | 2019年5月 | 2023年9月18日 | |
8 | 2023级 | 大数据技术2301班 | 项思语 | 女 | 2005年7月 | 2020年11月 | 2023年9月18日 | |
9 | 2023级 | 大数据技术2301班 | 许明坚 | 男 | 2005年4月 | 2022年5月 | 2023年9月18日 | |
10 | 2023级 | 大数据技术2301班 | 宋涛 | 男 | 2005年2月 | 2022年11月 | 2023年9月18日 | |
11 | 2023级 | 大数据技术2302班 | 张雅婷 | 女 | 2004年11月 | 2021年6月 | 2023年9月18日 | |
12 | 2023级 | 大数据技术2302班 | 周恩赐 | 男 | 2004年3月 | 2018年12月 | 2023年9月18日 | |
13 | 2023级 | 计算机网络技术2301班 | 章晨枫 | 男 | 2004年11月 | 2022年5月 | 2023年9月18日 | |
14 | 2023级 | 计算机网络技术2302班 | 赵均豪 | 男 | 2004年4月 | 2020年5月 | 2023年9月18日 | |
15 | 2023级 | 计算机网络技术2302班 | 蒋孙楠 | 男 | 2000年10月 | 2015年5月 | 2023年9月18日 | |
16 | 2023级 | 计算机网络技术2302班 | 董道锏 | 男 | 2004年9月 | 2022年12月 | 2023年9月18日 | 校团委 |
17 | 2023级 | 计算机网络技术2302班 | 叶畯达 | 男 | 2004年11月 | 2020年5月 | 2023年9月18日 | 校公寓团 |
18 | 2023级 | 计算机应用技术2301班 | 何明宇 | 男 | 2004年10月 | 2022年9月 | 2023年9月18日 | |
19 | 2023级 | 计算机应用技术2302班 | 吴雅丽 | 女 | 2005年7月 | 2020年9月 | 2023年9月18日 | |
20 | 2023级 | 计算机应用技术2302班 | 黄德浩 | 男 | 2005年3月 | 2022年11月 | 2023年9月18日 | |
21 | 2023级 | 计算机应用技术2303班 | 柳博文 | 男 | 2003年12月 | 2020年6月 | 2023年9月18日 | |
22 | 2023级 | 计算机应用技术2303班 | 周俊豪 | 男 | 2004年11月 | 2021年11月 | 2023年9月18日 | |
23 | 2023级 | 计算机应用技术2303班 | 黄国钦 | 男 | 2004年11月 | 2019年5月 | 2023年9月18日 | |
24 | 2023级 | 计算机应用技术2303班 | 蒋彦杰 | 男 | 2005年7月 | 2018年12月 | 2023年9月18日 | |
25 | 2023级 | 计算机应用技术2304班 | 毛慧敏 | 女 | 2004年9月 | 2018年10月 | 2023年9月18日 | |
26 | 2023级 | 计算机应用技术2304班 | 茹玲娣 | 男 | 2005年2月 | 2022年5月 | 2023年9月18日 | |
27 | 2023级 | 计算机应用技术2304班 | 应昇峰 | 男 | 2004年10月 | 2022年11月 | 2023年9月18日 | |
28 | 2023级 | 计算机应用技术2304班 | 金志鹏 | 男 | 2004年5月 | 2019年5月 | 2023年9月18日 | |
29 | 2023级 | 计算机应用技术2304班 | 应晓宇 | 男 | 2004年8月 | 2018年5月 | 2023年9月18日 | |
30 | 2023级 | 计算机应用技术(3+2)2303班 | 黄子淇 | 女 | 2005年5月 | 2019年5月 | 2023年9月18日 | |
31 | 2023级 | 计算机应用技术(3+2)2303班 | 陈冰婷 | 女 | 2004年10月 | 2022年6月 | 2023年9月18日 | 校艺术团 |
32 | 2023级 | 计算机应用技术(3+2)2303班 | 杨祺琦 | 女 | 2005年7月 | 2022年6月 | 2023年9月18日 | 校艺术团 |
33 | 2023级 | 计算机应用技术(3+2)2305班 | 郭子言 | 男 | 2005年1月 | 2021年5月 | 2023年9月18日 | |
34 | 2023级 | 计算机应用技术(3+2)2305班 | 卢鹏宇 | 男 | 2005年6月 | 2021年5月 | 2023年9月18日 | |
35 | 2023级 | 计算机应用技术(3+2)2305班 | 李敬煊 | 男 | 2005年4月 | 2022年5月 | 2023年9月18日 | |
36 | 2023级 | 计算机应用技术(3+2)2306班 | 付祥 | 男 | 2005年4月 | 2021年6月 | 2023年9月18日 | |
37 | 2023级 | 计算机应用技术(3+2)2307班 | 施雨晴 | 女 | 2004年11月 | 2022年5月 | 2023年9月18日 | |
38 | 2023级 | 人工智能技术应用2301班 | 方烨 | 女 | 2004年9月 | 2021年9月 | 2023年9月18日 | |
39 | 2023级 | 人工智能技术应用2301班 | 邱伊琳 | 女 | 2004年9月 | 2020年5月 | 2023年9月18日 | |
40 | 2023级 | 软件技术2301班 | 叶凯乐 | 男 | 2005年3月 | 2019年10月 | 2023年9月18日 | |
41 | 2023级 | 软件技术2301班 | 陈方炜 | 男 | 2004年5月 | 2022年9月 | 2023年9月18日 | |
42 | 2023级 | 软件技术2302班 | 赵佳怡 | 女 | 2005年3月 | 2020年11月 | 2023年9月18日 | |
43 | 2023级 | 软件技术2302班 | 张旭宏 | 男 | 2005年8月 | 2020年5月 | 2023年9月18日 | |
44 | 2023级 | 数字媒体技术(3+2)2301班 | 柯芝琦 | 女 | 2005年2月 | 2021年12月 | 2023年9月18日 | |
45 | 2023级 | 数字媒体技术(3+2)2301班 | 武婷婷 | 女 | 2003年6月 | 2019年11月 | 2023年9月18日 | |
46 | 2023级 | 数字媒体技术(3+2)2301班 | 孙亚男 | 男 | 2004年12月 | 2022年6月 | 2023年9月18日 | |
47 | 2023级 | 数字媒体技术(3+2)2301班 | 林冰冰 | 女 | 2004年11月 | 2018年12月 | 2023年9月18日 | |
48 | 2023级 | 数字媒体技术2301班 | 董诗雨 | 女 | 2004年9月 | 2019年5月 | 2023年9月18日 | |
49 | 2023级 | 数字媒体技术2301班 | 缪静怡 | 女 | 2005年8月 | 2019年5月 | 2023年9月18日 | |
50 | 2023级 | 数字媒体技术2301班 | 樊益 | 女 | 2005年7月 | 2020年11月 | 2023年9月18日 | |
51 | 2023级 | 数字媒体技术2301班 | 潘雨婷 | 女 | 2004年12月 | 2020年6月 | 2023年9月18日 | |
52 | 2023级 | 数字媒体技术2301班 | 安俊贤 | 男 | 2005年3月 | 2021年5月 | 2023年9月18日 | |
53 | 2023级 | 数字媒体技术2302班 | 朱晖 | 男 | 2004年3月 | 2022年6月 | 2023年9月18日 | |
54 | 2023级 | 数字媒体技术2302班 | 李晨 | 男 | 2004年10月 | 2021年5月 | 2023年9月18日 |
公示期为2024年3月18日至2024年3月22日。公示期间如有异议,可通过来访、来电、来函等形式向学院团总支反映。
联系人:许军建
联系电话:0577-86560030
地址:人工智能学院132办公室
共青团浙江东方职业技术学院
人工智能学院总支委员会
2024年3月18日