根据《浙江省财政厅浙江省教育厅浙江省人力资源和社会保障厅关于下达2025年学生资助补助经费预算的通知》(浙财科教(2025)25号)、结合《浙江东方职业技术学院国家奖学金、省政府奖学金、国家励志奖学金和国家助学金实施细则》的要求,经学院资格审查、学院认定工作小组评定,现将人工智能学院2024-2025学年国家励志奖学金拟定结果公示如下:
| 学号 | 性别 | 入学年月 |
| 5340230138 | 女 | 2023年9月 |
| 5340230127 | 女 | 2023年9月 |
| 5340230144 | 男 | 2023年9月 |
| 5340230149 | 男 | 2023年9月 |
| 5340230126 | 男 | 2023年9月 |
| 5340230123 | 男 | 2023年9月 |
| 5340230142 | 男 | 2023年9月 |
| 5340230236 | 男 | 2023年9月 |
| 5340240105 | 男 | 2024年9月 |
| 5340240132 | 男 | 2024年9月 |
| 5340240118 | 女 | 2024年9月 |
| 5340240204 | 女 | 2024年9月 |
| 5340240241 | 女 | 2024年9月 |
| 5340240226 | 女 | 2024年9月 |
| 5340240220 | 男 | 2024年9月 |
| 5344230117 | 女 | 2023年9月 |
| 5344220141 | 女 | 2022年9月 |
| 5344240145 | 男 | 2024年9月 |
| 5344240127 | 男 | 2024年9月 |
| 5308240110 | 女 | 2024年9月 |
| 5308240213 | 女 | 2024年9月 |
| 5308240701 | 男 | 2024年9月 |
| 5308240850 | 男 | 2024年9月 |
| 5302230105 | 女 | 2023年9月 |
| 5302230111 | 女 | 2023年9月 |
| 5302230119 | 男 | 2023年9月 |
| 5302230131 | 男 | 2023年9月 |
| 5302230345 | 男 | 2023年9月 |
| 5302230321 | 男 | 2023年9月 |
| 5302230325 | 女 | 2023年9月 |
| 5302230353 | 女 | 2023年9月 |
| 5302230448 | 女 | 2023年9月 |
| 5302230421 | 男 | 2023年9月 |
| 5302230449 | 男 | 2023年9月 |
| 5302240140 | 女 | 2024年9月 |
| 5302240123 | 女 | 2024年9月 |
| 5302240105 | 男 | 2024年9月 |
| 5302240302 | 男 | 2024年9月 |
| 5302240329 | 男 | 2024年9月 |
| 5302240410 | 女 | 2024年9月 |
| 5345230129 | 男 | 2023年9月 |
| 5345230115 | 男 | 2023年9月 |
| 5345240149 | 女 | 2024年9月 |
| 5345240211 | 男 | 2024年9月 |
| 5346230109 | 男 | 2023年9月 |
| 5346230141 | 男 | 2023年9月 |
| 5346230145 | 男 | 2023年9月 |
| 5346230125 | 男 | 2023年9月 |
| 5346230112 | 男 | 2023年9月 |
| 5346230122 | 男 | 2023年9月 |
| 5346230210 | 男 | 2023年9月 |
| 5346230238 | 男 | 2023年9月 |
| 5346240240 | 女 | 2024年9月 |
| 5346240223 | 女 | 2024年9月 |
| 5346240218 | 女 | 2024年9月 |
| 5349240242 | 男 | 2024年9月 |
| 5349240232 | 男 | 2024年9月 |
| 5349240231 | 男 | 2024年9月 |
| 5342230102 | 女 | 2023年9月 |
| 5342230109 | 男 | 2023年9月 |
| 5342230118 | 女 | 2023年9月 |
| 5342230121 | 女 | 2023年9月 |
| 5342230142 | 女 | 2023年9月 |
| 5342230125 | 男 | 2023年9月 |
| 5342230110 | 男 | 2023年9月 |
| 5342230233 | 男 | 2023年9月 |
| 5342230209 | 男 | 2023年9月 |
| 5342230405 | 女 | 2023年9月 |
| 5342240117 | 女 | 2024年9月 |
| 5342240130 | 女 | 2024年9月 |
| 5342240136 | 男 | 2024年9月 |
| 5342240439 | 男 | 2024年9月 |
| 5352240134 | 男 | 2024年9月 |
| 5342230134 | 女 | 2023年9月 |
| 5345230146 | 男 | 2023年9月 |
公示期为2025年10月23日-10月26日,如有异议,可据实向学院反馈意见。
联系人:周思洋老师,办公地点:教3-103,联系电话:0577-86560030。
人工智能学院学生工作办公室
2025年10月23日